Gioco responsabile
| Strumento di sicurezza | Disponibile | Punti |
|---|---|---|
Self Exclusion Tool Self exclusion tool | 20 | |
Self Exclusion Register Participation Self exclusion register participation | ||
Deposit Limit Tool Deposit limit tool | 10 | |
Loss Limit Tool Loss limit tool | ||
Wager Limit Tool Wager limit tool | ||
Time Session Limit Tool Time session limit tool | ||
Cool Offtime Out Cool offtime out | 7 | |
Reality Check Reality check | 5 | |
Self Assessment Test Self assessment test | 3 | |
Withdrawal Lock Withdrawal lock | ||
Independent audit Independent audit | 5 | |
Gaming Licenses Gaming Licenses | 5 | |
SSL encryption SSL encryption | 4 |
Punti totali del coefficiente di sicurezza59
Bonus: Promozioni & Offerte
Supporto
Opzioni di contatto per il supporto clienti
| Chat dal vivo | |
| Numero di telefono |
Giochi
Giochi eseguiti
Mostra di più +121
Software
Mostra di più +61
Pagamento
Metodi di pagamento per i depositi
ZimplerMetodi di pagamento per i prelievi
ZimplerValute e limiti
| Tempo di attesa per il prelievo | EWallets: Not offered Bank Transfers: 0-12 hours Cheques: Not offered Card Payments: Not offered Pending Time: 24-72 hours |
Gioco mobile
Disponibilità di un'app mobile per il casinò
| App Android | |
| App iOS | |
| Browser mobile |
Fiducia & Sicurezza
| Licenze di gioco | Malta Gaming Authority (MGA) |
| Anno di fondazione | 2022 |
| Proprietario | White Hat Gaming Limited |
| Programma di affiliazione | Oneup Affiliates |
















.webp)
.jpg)












