Gioco responsabile
| Strumento di sicurezza | Disponibile | Punti |
|---|---|---|
Self Exclusion Tool Self exclusion tool | ||
Self Exclusion Register Participation Self exclusion register participation | ||
Deposit Limit Tool Deposit limit tool | ||
Loss Limit Tool Loss limit tool | ||
Wager Limit Tool Wager limit tool | ||
Time Session Limit Tool Time session limit tool | ||
Cool Offtime Out Cool offtime out | ||
Reality Check Reality check | ||
Self Assessment Test Self assessment test | ||
Withdrawal Lock Withdrawal lock | ||
Independent audit Independent audit | ||
Gaming Licenses Gaming Licenses | 3 | |
SSL encryption SSL encryption | 4 |
Punti totali del coefficiente di sicurezza7
Bonus: Promozioni & Offerte
Cashback Bonus
10% Cashback on Losses from Thursday's Slots
Importo massimo del bonus:
Requisiti di scommessa:
Deposito minimo:
Valore del bonus:
Prelevabile:
Giochi consentiti:
Codice bonus:
Massimo prelievo:
Supporto
Opzioni di contatto per il supporto clienti
| Chat dal vivo | |
| [email protected] | |
| Numero di telefono | 1 (800) 792-3887 |
| Lingue supportate per il servizio clienti |
|
| Lingue del supporto chat dal vivo |
|
Giochi
Tutti i giochi disponibili
Mostra di più +16
Giochi eseguiti
Pagamento
Metodi di pagamento per i depositi
Bitcoin Cash
Ethereum
MoneyGram
Diners ClubMostra di più +3
Metodi di pagamento per i prelievi
Bitcoin Cash
Ethereum
Money GramCourier Check
Bank TransferValute e limiti
| Deposito minimo | USD50 |
| Prelievo minimo | USD50 |
| Limiti di prelievo | per month , $30,000 |
| Tempo di attesa per il prelievo | EWallets: 3-10 days Bank Transfers: 3-10 days Cheques: 3-10 days Card Payments: Not offered Pending Time: 0-72 hours |
Gioco mobile
Disponibilità di un'app mobile per il casinò
| App Android | |
| App iOS | |
| Browser mobile |
Fiducia & Sicurezza
| Licenze di gioco | Curacao Comoros Gambling License Authority |
| Anno di fondazione | 1994 |
| Proprietario | Milvus Ltd |
| Programma di affiliazione | RevMasters Affiliates |

































