Jeu responsable
| Outil de sécurité | Disponible | Points |
|---|---|---|
Self Exclusion Tool Self exclusion tool | 20 | |
Self Exclusion Register Participation Self exclusion register participation | ||
Deposit Limit Tool Deposit limit tool | ||
Loss Limit Tool Loss limit tool | ||
Wager Limit Tool Wager limit tool | ||
Time Session Limit Tool Time session limit tool | ||
Cool Offtime Out Cool offtime out | ||
Reality Check Reality check | ||
Self Assessment Test Self assessment test | ||
Withdrawal Lock Withdrawal lock | ||
Independent audit Independent audit | ||
Gaming Licenses Gaming Licenses | 3 | |
SSL encryption SSL encryption | 4 |
Points totaux du coefficient de sécurité27
Bonus : Promotions et offres
Reload Bonus
25% up to $1000 on Wednesdays
Montant maximum du bonus:
Exigences de mise:
Dépôt minimum:
Valeur du bonus:
Retirable:
Jeux autorisés:
Code de bonus:
Retrait maximum:
Support
Options de contact du support client
| Chat en direct | |
| [email protected] | |
| Numéro de téléphone | n/a |
| Langues prises en charge pour le service client |
|
| Langues de support de chat en direct |
|
Jeux
Tous les jeux disponibles
Jeux exécutés
Paiement
Méthodes de paiement pour les dépôts
Tether
Ethereum
TRON
Dogecoin
Binance
Ripple
Binance PayMéthodes de paiement pour les retraits
Tether
Ethereum
TRON
Binance
Ripple
DogecoinDevises et limites
| Dépôt minimum | USD1 |
| Retrait minimum | USD10 |
| Limites de retrait | Not Limited for EUR |
| Délai d'attente pour le retrait | EWallets: 0-1 hours Bank Transfers: Not offered Cheques: Not offered Card Payments: Not offered Pending Time: 0-1 hours |
Jeux mobiles
Disponibilité de l'application mobile du casino
| Application Android | |
| Application iOS | |
| Navigateur mobile |
Confiance et sécurité
| Licences de jeu | Curacao |
| Année de création | 2024 |
| Propriétaire | Dynamic Group N.V. |
| Programme d'affiliation | Huge Win Affiliates |




















.webp)


.webp)













